Tabaka Adı | Açıklama | Obje Türü | Kalınlık | Renk (RGB) |
---|---|---|---|---|
KAD_A | Kamulaştırılmış Dış Parseller (Sol) | Alan | 0.3 | 128,255,128 |
KAD_C | Kamulaştırılmış Dış Parseller (Sağ) | Alan | 0.3 | 128,128,255 |
KAD_SAHIS | Kadastral Parsel Alanı (Şahıs) | Alan | 0.3 | 255,128,0 |
KAD_ADANO | Kadastral Ada Yazısı | Yazı | – | 0,0,0 |
KAD_ADI | Kadastral Parsel Alanı Numaraları | Yazı | – | 0,0,0 |
KAD_HAT | Kadastral Sınırlar | Çizgi | 0.1 | 0,0,0 |
KAD_DERE_IRMAK | Kamulaştırılmış Alan ile Dere Alanı | Alan | 0.3 | 0,128,255 |
KAD_KIYIKENAR | Kamulaştırılmış Alan ile Kıyı Kenar Kesimi | Alan | 0.3 | 255,50,128 |
KAD_ORMAN | Kamulaştırılmış Alan ile Orman Alanı | Alan | 0.3 | 50,200,150 |
N_PARK_YESILALAN | Kamulaştırılmış Alan ile Park Yeşil Kesişimi | Alan | 0.3 | 255,255,130 |
KAD_MERA | Kamulaştırılmış Alan ile Mera Alanı | Alan | 0.3 | 255,255,130 |
KAD_TUZEL_KISILIK | Kamulaştırılmış Alan ile Tüzel Kişilik Alanı | Alan | 0.3 | 220,215,195 |
KAD_MALIYE | Kamulaştırılmış Alan ile Maliye Alanı | Alan | 0.3 | 255,255,130 |
KAD_DAVALI | Adli Süreçte Devam Eden Parseller | Alan | 0.3 | 110,50,130 |
KAD_GOL_DENIZ | Kamulaştırılmış Alan ile Göl/Deniz Kesimi | Alan | 0.3 | 0,128,255 |
KAD_KAPANMIS_YOL | Kamulaştırılmış Alan ile Kadastral Yol Kesimi | Alan | 0.3 | 255,255,130 |
KAD_KAPSAMDAR | Kamulaştırılmış Alandan Vazgeçilen Alanlar | Alan | 0.3 | 255,0,0 |
KAD_ALN_EKSI | Kamulaştırılmış Yapılan Alanlar | Alan | 0.0 | 0,0,0 |
KAD_NOK | Kadastral Parsel Noktaları | Nokta | 0.0 | 0,0,0 |
KAD_KOY_MAH_SIN | Köy/Mahalle Sınırları | Çizgi Çizgi Tipi: KÖY | 0.1 | 150,90,80 |
KAD_TESCIL_HARICI | Tescili Harici veya Boşluk Parselleri | Alan | 0.1 | 255,255,130 |
KAD_B_SAHIS | Kamulaştırılmış Alan (Şahıs) | Alan | 0.3 | 255,128,0 |
KAD_B_ORMAN | Kamulaştırılmış Alan (Orman) | Alan | 0.3 | 50,200,150 |
KAD_B_DERE_IRMAK | Kamulaştırılmış Alan (Dere/İrmak) | Alan | 0.3 | 0,128,255 |
KAD_B_TUZEL_KISILIK | Kamulaştırılmış Alan (Tüzel Kişilik) | Alan | 0.3 | 220,215,195 |
KAD_B_MALIYE | Kamulaştırılmış Alan (Maliye) | Alan | 0.3 | 255,255,130 |
KAD_B_MERA | Kamulaştırılmış Alan (Mera) | Alan | 0.3 | 255,255,130 |
KAD_B_KIYIKENAR | Kamulaştırılmış Alan (Kıyı Kenar) | Alan | 0.3 | 255,50,128 |
KAD_B_KAPANMIS_YOL | Kamulaştırılmış Alan (Kamu Yolu) | Alan | 0.3 | 255,255,130 |
KAD_B_DAVALI | Kamulaştırılmış Alan (Davali) | Alan | 0.3 | 110,50,130 |
KAD_B_PARK_YESILAL | Kamulaştırılmış Alan (Park/Yeşil Alan) | Alan | 0.3 | 255,255,130 |
KAD_B_GOL_DENIZ | Kamulaştırılmış Alan (Göl/Deniz) | Alan | 0.3 | 0,128,255 |
KAD_B_TESCIL_HARICI | Kamulaştırılmış Alan (Tescil Harici) | Alan | 0.3 | 255,255,130 |
GZRGH_KM | Güzergah Kilometre | Çizgi & Yazı Arial-Yazıboy:2 | 0.1 | 0,0,0 |
GZRGH_KURP | Güzergah Bulunan Kurp | Çizgi & Yazı Arial-Yazıboy:2 | 0.1 | 0,0,0 |
GZRGH_ORT | Güzergah Plan Aks | Çizgi | 0.1 | 0,0,0 |
GZRGH_SAG | Güzergah Sağ Hattı | Çizgi | 0.1 | 128,255,128 |
GZRGH_SOL | Güzergah Sol Hattı | Çizgi | 0.1 | 255,0,255 |
GZRGH_YAZI | Güzergah Yazıları | Yazı Arial – Boy:2 | – | 0,0,0 |
SINIR_IST | Sınır İşareti | Nokta | – | 0,0,0 |
SINIR_SEM | Sınır İşareti Sembolü | Sembol | – | 0,0,0 |
SINIR_NO | Sınır İşareti Numaraları | Yazı | – | 0,0,0 |
BINA | Kamulaştırma Sınırlarında Bulunan Bina- Taşınmaz | Alan | 0.3 | 255,255,0 |
BINA_HAT | Bina Sınırları | Çizgi | 0.1 | 0,0,0 |
BINA_TECAVUZ | Kamulaştırma Sınırlarında Bulunan Tecavüzlü Taşınmaz | Alan | 0.3 | 0,0,255 |
KGM_NO | Kurum Dosya Numaraları | Yazı & Sembol Arial | 2.0 | 0,0,0 |
SOME_NOKTA | Some Nokta | Nokta | – | 255,0,0 |
MUCAVIR_ALAN | Kamulaştırma Sınırındaki Mücavir Alanlar | Çizgi hat-tipi: Mücavir Alan | 0.1 | 255,0,255 |
IMAR_ALAN | İmar Alanları | Alan | 0.9 | 117,0,255 |
MALIK_ADI | Malik İsimleri | Yazı | ARİAL YAZI BOY 2 | 0,0,0 |
KM_TABCER | Grafik Rapor Çizgileri | Çizgi | 0.1 | 0,0,0 |
KM_TABGEN | Genel Bilgiler Yazıları | Yazı | ARİAL YAZI BOY 2 | 0,0,0 |
KM_TABSOM | Söme Tablosu Yazıları | Yazı | ARİAL YAZI BOY 2 | 0,0,0 |
IRTIFAK | Kamulaştırılmış İrtifak Hatları | Alan | 0.1 | 0,0,0 |
SEVLI_PLAN | Şevli Kotlu Plan | Çizgi | 0.1 | 92,230,0 |
KAM_ALN | Kamulaştırılmış Alanlar | Alan | 0.3 | 255,0,0 |
KAM_SINIRI1 | Kamulaştırılmış Sınır | Çizgi | 0.1 | 255,0,0 |
KAM_SINIRI2 | Kamulaştırılmış Sınır | Çizgi | 0.1 | 0,128,255 |
HALIHAZIR | Halihazır Harita | Çizgi | 0.1 | 165,166,165 |
Grok AI ile sayısallaştırılmıştır. Hatalar olabilir ! Resmi İşlerde Lütfen orjinalini kullanınız. Aşağıda 2021 yılı orjinal teknik şartnamedeki görseli vardır



🔍 Yasal Uyarı ve Bilgilendirme Notu:
Bu içerikte yer alan açıklamalar, Şaban GÜL tarafından hazırlanan kişisel yorum ve önerileri içermektedir. Bilgiler, yürürlükteki mevzuat ve teknik uygulamalardaki değişiklikler doğrultusunda zamanla geçerliliğini yitirebilir. Ayrıca, belirtilen değerlendirmeler kişi veya kurumlar tarafından bağlayıcı kabul edilmeyebilir.
Bu nedenle burada paylaşılan bilgiler nihai karar öncesinde mutlaka yetkili kurum veya uzman kişilerle görüşülerek teyit edilmelidir. Bu içerikler yalnızca yol gösterici niteliktedir.
Daha fazla bilgi ve görüşme için: 📧 sabangul67@gmail.com
ℹ️ Kamulaştırma Kategorisi Hakkında Bilgilendirme
📌 Bu bölümde yöneltilen sorular, başta 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve diğer mülkiyete ilişkin mevzuatlar esas alınarak; ilgili yönetmelik ve tebliğler doğrultusunda yorumlanmıştır.
⚖️ Unutulmamalıdır ki burada verilen yanıtlar hukuki bağlayıcılık taşımaz.
👨⚖️ Eğer bir kamulaştırma davası sürecindeyseniz, mutlaka avukatınız ya da uzman kişilerle iletişime geçiniz.
🚫 Sosyal medyada yayılan teyitsiz bilgilere itibar etmeyiniz.
🏢 Resmi bilgi almak için idarenin ilgili müdürlükleriyle doğrudan iletişime geçiniz.
📍 En doğru bilgi, yalnızca kamulaştırma yapan idare tarafından sağlanabilir.
Bu içerikte yer alan açıklamalar, Şaban GÜL tarafından hazırlanan kişisel yorum ve önerileri içermektedir. Bilgiler, yürürlükteki mevzuat ve teknik uygulamalardaki değişiklikler doğrultusunda zamanla geçerliliğini yitirebilir. Ayrıca, belirtilen değerlendirmeler kişi veya kurumlar tarafından bağlayıcı kabul edilmeyebilir.
Bu nedenle burada paylaşılan bilgiler nihai karar öncesinde mutlaka yetkili kurum veya uzman kişilerle görüşülerek teyit edilmelidir. Bu içerikler yalnızca yol gösterici niteliktedir.
Daha fazla bilgi ve görüşme için: 📧 sabangul67@gmail.com
ℹ️ Kamulaştırma Kategorisi Hakkında Bilgilendirme
📌 Bu bölümde yöneltilen sorular, başta 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve diğer mülkiyete ilişkin mevzuatlar esas alınarak; ilgili yönetmelik ve tebliğler doğrultusunda yorumlanmıştır.
⚖️ Unutulmamalıdır ki burada verilen yanıtlar hukuki bağlayıcılık taşımaz.
👨⚖️ Eğer bir kamulaştırma davası sürecindeyseniz, mutlaka avukatınız ya da uzman kişilerle iletişime geçiniz.
🚫 Sosyal medyada yayılan teyitsiz bilgilere itibar etmeyiniz.
🏢 Resmi bilgi almak için idarenin ilgili müdürlükleriyle doğrudan iletişime geçiniz.
📍 En doğru bilgi, yalnızca kamulaştırma yapan idare tarafından sağlanabilir.