İçeriğe atla

EPSG KODLARI
İli | 3° DOM | ITRF96 (EPSG) | ED50 (EPSG) |
---|
Adana | 36 | 7934 | 2322 |
Adıyaman | 39 | 7935 | 2323 |
Afyon | 30 | 7932 | 2320 |
Ağrı | 42 | 7936 | 2324 |
Aksaray | 33 | 7933 | 2321 |
Amasya | 36 | 7934 | 2322 |
Ankara | 33 | 7933 | 2321 |
Antalya | 30 | 7932 | 2320 |
Ardahan | 42 | 7936 | 2324 |
Artvin | 42 | 7936 | 2324 |
Aydın | 27 | 7931 | 2319 |
Balıkesir | 27 | 7931 | 2319 |
Bartın | 33 | 7933 | 2321 |
Batman | 42 | 7936 | 2324 |
Bayburt | 39 | 7935 | 2323 |
Bilecik | 30 | 7932 | 2320 |
Bingöl | 39 | 7935 | 2323 |
Bitlis | 42 | 7936 | 2324 |
Bolu | 33 | 7933 | 2321 |
Burdur | 30 | 7932 | 2320 |
Bursa | 30 | 7932 | 2320 |
Çanakkale | 27 | 7931 | 2319 |
Çankırı | 33 | 7933 | 2321 |
Çorum | 36 | 7934 | 2322 |
Denizli | 30 | 7932 | 2320 |
Diyarbakır | 39 | 7935 | 2323 |
Düzce | 30 | 7932 | 2320 |
Edirne | 27 | 7931 | 2319 |
Elazığ | 39 | 7935 | 2323 |
Erzincan | 39 | 7935 | 2323 |
Erzurum | 42 | 7936 | 2324 |
Eskişehir | 30 | 7932 | 2320 |
Gaziantep | 36 | 7934 | 2322 |
Giresun | 39 | 7935 | 2323 |
Gümüşhane | 39 | 7935 | 2323 |
Hakkari | 45 | 7937 | 2325 |
Hatay | 36 | 7934 | 2322 |
Iğdır | 45 | 7937 | 2325 |
Isparta | 30 | 7932 | 2320 |
İstanbul | 30 | 7932 | 2320 |
İzmir | 27 | 7931 | 2319 |
Kahramanmaraş | 36 | 7934 | 2322 |
Karabük | 33 | 7933 | 2321 |
Karaman | 33 | 7933 | 2321 |
Kars | 42 | 7936 | 2324 |
Kastamonu | 33 | 7933 | 2321 |
Kayseri | 36 | 7934 | 2322 |
Kırıkkale | 33 | 7933 | 2321 |
Kırklareli | 27 | 7931 | 2319 |
Kırşehir | 33 | 7933 | 2321 |
Kilis | 36 | 7934 | 2322 |
Kocaeli | 30 | 7932 | 2320 |
Konya | 33 | 7933 | 2321 |
Kütahya | 30 | 7932 | 2320 |
Malatya | 39 | 7935 | 2323 |
Manisa | 27 | 7931 | 2319 |
Mardin | 42 | 7936 | 2324 |
Mersin | 36 | 7934 | 2322 |
Muğla | 27 | 7931 | 2319 |
Muş | 42 | 7936 | 2324 |
Nevşehir | 36 | 7934 | 2322 |
Niğde | 36 | 7934 | 2322 |
Ordu | 39 | 7935 | 2323 |
Osmaniye | 36 | 7934 | 2322 |
Rize | 42 | 7936 | 2324 |
Sakarya | 30 | 7932 | 2320 |
Samsun | 36 | 7934 | 2322 |
Siirt | 42 | 7936 | 2324 |
Sinop | 36 | 7934 | 2322 |
Sivas | 36 | 7934 | 2322 |
Şanlıurfa | 39 | 7935 | 2323 |
Şırnak | 42 | 7936 | 2324 |
Tekirdağ | 27 | 7931 | 2319 |
Tokat | 36 | 7934 | 2322 |
Trabzon | 39 | 7935 | 2323 |
Tunceli | 39 | 7935 | 2323 |
Uşak | 30 | 7932 | 2320 |
Van | 42 | 7936 | 2324 |
Yalova | 30 | 7932 | 2320 |
Yozgat | 36 | 7934 | 2322 |
Zonguldak | 33 | 7933 | 2321 |
✅ Yapılacak Güncellemeler
1. 3° dilim EPSG kodları:
Datum | Zone | EPSG |
---|
ED50 | 27 | 2319 |
ED50 | 30 | 2320 |
ED50 | 33 | 2321 |
ED50 | 36 | 2322 |
ED50 | 39 | 2323 |
ED50 | 42 | 2324 |
ED50 | 45 | 2325 |
ITRF96 | 27 | 5253 |
ITRF96 | 30 | 5254 |
ITRF96 | 33 | 5255 |
ITRF96 | 36 | 5256 |
ITRF96 | 39 | 5257 |
ITRF96 | 42 | 5258 |
ITRF96 | 45 | 5259 |
2. 6° dilim EPSG kodları:
Datum | Zone | EPSG |
---|
ED50 | 35 | 23035 |
ED50 | 36 | 23036 |
ED50 | 37 | 23037 |
ED50 | 38 | 23038 |
ITRF96 | 35 | 32635 |
ITRF96 | 36 | 32636 |
ITRF96 | 37 | 32637 |
ITRF96 | 38 | 32638 |
Related Posts
Mayıs 11, 2025
Mayıs 11, 2025
Mayıs 11, 2025