<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Nisan 3, 2026 tarihinde saat 9:43 pm itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.5.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sabangul.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Şaban GÜL</title>
		<link><![CDATA[https://sabangul.com]]></link>
		<description><![CDATA[Şaban GÜL]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 09:23:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sabangul.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/15-gorunmeyen-ama-belirleyici-olan-anlayis-yapisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/15-gorunmeyen-ama-belirleyici-olan-anlayis-yapisi/]]></link>
			<title>15. Görünmeyen ama Belirleyici Olan Anlayış Yapısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 09:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/16-sagulgis-ve-tasinmaz-bilgi-sistemi-ornegi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/16-sagulgis-ve-tasinmaz-bilgi-sistemi-ornegi/]]></link>
			<title>16.SagulGIS ve Taşınmaz Bilgi Sistemi Örneği</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 09:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/17-sagulgis-ile-gercek-bir-tasinmaz-bilgi-sistemi-yaklasimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/17-sagulgis-ile-gercek-bir-tasinmaz-bilgi-sistemi-yaklasimi/]]></link>
			<title>17. SagulGIS ile Gerçek Bir Taşınmaz Bilgi Sistemi Yaklaşımı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 09:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/18-yuzbinlerce-veri-ve-tek-sistem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/18-yuzbinlerce-veri-ve-tek-sistem/]]></link>
			<title>18. Yüzbinlerce veri ve Tek Sistem</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 09:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/19-sagulgis-ile-tek-yerden-yonetim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/19-sagulgis-ile-tek-yerden-yonetim/]]></link>
			<title>19.SagulGIS ile Tek Yerden Yönetim</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 09:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/20-kurumsallik-ve-profesyonel-yonetim-icin-cozum-sagulgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/20-kurumsallik-ve-profesyonel-yonetim-icin-cozum-sagulgis/]]></link>
			<title>20.Kurumsallık ve Profesyonel Yönetim İçin Çözüm: SagulGIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 09:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/13-sagulgiste-veri-guvenligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/13-sagulgiste-veri-guvenligi/]]></link>
			<title>13.SagulGIS’te Veri Güvenliği</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 09:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/12-sagulgis-ile-kurumsal-akil-olusturmak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/12-sagulgis-ile-kurumsal-akil-olusturmak/]]></link>
			<title>12.SagulGIS ile Kurumsal Akıl Oluşturmak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 09:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/11-yoneticiler-icin-sagulgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/11-yoneticiler-icin-sagulgis/]]></link>
			<title>11.Yöneticiler İçin SagulGIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 09:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/10-gercek-senaryolarla-sagulgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/10-gercek-senaryolarla-sagulgis/]]></link>
			<title>10. Gerçek Senaryolarla SagulGIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 09:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/sagulgis-dunyadaki-ornekleri-ve-yeri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/sagulgis-dunyadaki-ornekleri-ve-yeri/]]></link>
			<title>9. SagulGIS Dünyadaki Örnekleri  ve Yeri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 09:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/8-arcgis-qgis-ve-sagulgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/8-arcgis-qgis-ve-sagulgis/]]></link>
			<title>8. ArcGIS, QGIS ve SagulGIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/7-neden-sagulgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/7-neden-sagulgis/]]></link>
			<title>7.Neden SagulGIS?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 08:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/6-favoriler-yer-imleri-ve-notlar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/6-favoriler-yer-imleri-ve-notlar/]]></link>
			<title>6.Favoriler, Yer İmleri ve Notlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 08:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/5-katman-yonetimi-ve-kilavuz-plan-felsefesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/5-katman-yonetimi-ve-kilavuz-plan-felsefesi/]]></link>
			<title>5.Katman Yönetimi ve Kılavuz Plan Felsefesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 08:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/4-harita-uzerinden-karar-alma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/4-harita-uzerinden-karar-alma/]]></link>
			<title>4. Harita Üzerinden Karar Alma</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 08:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/3-sagulgis-paneller-mantigi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/3-sagulgis-paneller-mantigi/]]></link>
			<title>3. SagulGIS Paneller Mantığı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 08:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/2-sagulgis-mobil-kullanim-deneyimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/2-sagulgis-mobil-kullanim-deneyimi/]]></link>
			<title>2. SagulGIS Mobil Kullanım Deneyimi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 08:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/1-sagulgis-ana-ekran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/1-sagulgis-ana-ekran/]]></link>
			<title>1. SagulGIS Ana Ekran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 08:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/agac-risk-skorlama-modeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/agac-risk-skorlama-modeli/]]></link>
			<title>AĞAÇ RİSK SKORLAMA MODELİ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 06:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/sagulgis_anasayfa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/sagulgis_anasayfa/]]></link>
			<title>SagulGIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 18:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/14-sagulgis-vizyon-ve-felsefesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/14-sagulgis-vizyon-ve-felsefesi/]]></link>
			<title>14. SagulGIS Vizyon ve Felsefesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 09:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/parsel-temelli-geometrik-etki-ve-analizi-sistemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/parsel-temelli-geometrik-etki-ve-analizi-sistemi/]]></link>
			<title>Parsel Temelli Geometrik Etki ve Analizi Sistemi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 11:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/kamulastirma-bilgi-sistemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/kamulastirma-bilgi-sistemi/]]></link>
			<title>Kamulaştırma Bilgi Sistemi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2025 07:32:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/kamulastirma-risk-analiz-modeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/kamulastirma-risk-analiz-modeli/]]></link>
			<title>Kamulaştırma Risk Analiz Modeli</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 14:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/yapi-risk-skorlama-modeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/yapi-risk-skorlama-modeli/]]></link>
			<title>YAPI RİSK SKORLAMA MODELİ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 11:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/kamucbs-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/kamucbs-2026/]]></link>
			<title>KamuCBS 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 16:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/netcad-suzgec-kurallari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/netcad-suzgec-kurallari/]]></link>
			<title>Netcad Süzgeç Kuralları</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 07:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/kram-modeli-geometri-ve-temel-yaklasim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/kram-modeli-geometri-ve-temel-yaklasim/]]></link>
			<title>KRAM Modeli &#8211; Geometri ve Temel Yaklaşım</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 07:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/ayrintili-ced-yonetmeligi-incelemesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/ayrintili-ced-yonetmeligi-incelemesi/]]></link>
			<title>Ayrıntılı ÇED Yönetmeliği İncelemesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 13:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/cevresel-ve-sosyal-etki-degerlendirmesi-otoyol-projeleri-ornekleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/cevresel-ve-sosyal-etki-degerlendirmesi-otoyol-projeleri-ornekleri/]]></link>
			<title>Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: Otoyol Projeleri Örnekleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 09:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/takbas-toplu-tapu-kaydi-isleme-ve-listeleme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/takbas-toplu-tapu-kaydi-isleme-ve-listeleme/]]></link>
			<title>TAKBAS Toplu Tapu Kaydı İşleme ve Listeleme</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 08:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/ekip-takip-sistemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/ekip-takip-sistemi/]]></link>
			<title>Ekip Takip Sistemi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 08:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/konum-takip-sistemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/konum-takip-sistemi/]]></link>
			<title>Konum Takip Sistemi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Jun 2025 21:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/epias-gunluk-ptf-fiyat-analizi-uygulamasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/epias-gunluk-ptf-fiyat-analizi-uygulamasi/]]></link>
			<title>EPİAŞ Günlük PTF Fiyat Analizi Uygulaması</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 15:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/itrf-veya-ed50-koordinati-cografi-koordinata-cevir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/itrf-veya-ed50-koordinati-cografi-koordinata-cevir/]]></link>
			<title>ITRF veya ED50 koordinatı COĞRAFİ koordinata Çevir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 07:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/netcad-toplu-cikti-alma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/netcad-toplu-cikti-alma/]]></link>
			<title>Netcad Toplu Çıktı Alma</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 07:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/online-netcad-dosyasi-goruntuleme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/online-netcad-dosyasi-goruntuleme/]]></link>
			<title>Online Netcad Dosyası Görüntüleme</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 22:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/ncsagul-dosya-formati-okuma-makrosu-netcad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/ncsagul-dosya-formati-okuma-makrosu-netcad/]]></link>
			<title>Ncsagul Dosya Okuma Makrosu (Netcad)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 04:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/online-ed50-itrften-cografi-ye-donusum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/online-ed50-itrften-cografi-ye-donusum/]]></link>
			<title>Online ED50-ITRF&#8217;ten Coğrafi ye dönüşüm:</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 21:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/excelden-alan-adi-degistirme-makrosu-change-field-names-from-excel-macro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/excelden-alan-adi-degistirme-makrosu-change-field-names-from-excel-macro/]]></link>
			<title>Excel’den Alan Adı Değiştirme Makrosu ( Change Field Names from Excel Macro )</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 05:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/bir-kamulastirma-sorunsali-tarlam-kamulastiriliyor-gecim-kaynagim-gidiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/bir-kamulastirma-sorunsali-tarlam-kamulastiriliyor-gecim-kaynagim-gidiyor/]]></link>
			<title>Bir Kamulaştırma Sorunsalı: Tarlam Kamulaştırılıyor. Geçim Kaynağım Gidiyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 05:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/kamupratik-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/kamupratik-2026/]]></link>
			<title>Kamupratik 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 20:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/rapsim-koordinat-donusturucu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/rapsim-koordinat-donusturucu/]]></link>
			<title>Rapsim Koordinat Dönüştürücü</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 21:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/ruzgar-turbini-senaryo-olusturucu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/ruzgar-turbini-senaryo-olusturucu/]]></link>
			<title>Rüzgar Türbini Senaryo Oluşturucu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 21:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/enerji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/enerji/]]></link>
			<title>Enerji</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 20:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/ncsagul-dosya-formati-olusturma-makrosu-netcad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/ncsagul-dosya-formati-olusturma-makrosu-netcad/]]></link>
			<title>Ncsagul Dosya Yazma Makrosu (Netcad)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 06:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/kapkmlplus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/kapkmlplus/]]></link>
			<title>KapKml+</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 19:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/xli-nokta-bulma-ve-daire-ekleme-makrosu-x-point-detection-and-circle-addition-macro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/xli-nokta-bulma-ve-daire-ekleme-makrosu-x-point-detection-and-circle-addition-macro/]]></link>
			<title>X&#8217;li Nokta Bulma ve Daire Ekleme Makrosu  (X-Point Detection and Circle Addition Macro)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 15:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabangul.com/parsel-sanat-yapisi-kesisim-analizi-icin-yeni-nesil-web-tabanli-hesaplama-araci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabangul.com/parsel-sanat-yapisi-kesisim-analizi-icin-yeni-nesil-web-tabanli-hesaplama-araci/]]></link>
			<title>Parsel–Sanat Yapısı Kesişim Analizi için Yeni Nesil Web Tabanlı Hesaplama Aracı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 09:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
